O MEC (Ministério da Educação) divulgou nesta terça-feira (14) os resultados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2011. Veja os melhores colégios públicos da Paraíba, segundo os dados.
MELHORES ESCOLAS PÚBLICAS DE 1º A 5º ANOS DA PARAÍBA
MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
VARZEA | EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO | Municipal | 6,6 |
BOA VISTA | EEEFM TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO | Estadual | 6,4 |
JOAO PESSOA | CENTRO EST EXP DE ENS A SESQUICENTENARIO | Estadual | 6,4 |
JOAO PESSOA | EMEF ARUANDA | Municipal | 6,3 |
JOAO PESSOA | EMEF DR JOSE NOVAIS | Municipal | 6,2 |
POMBAL | EMEF MATILDE DE CASTRO BANDEIRA | Municipal | 6,2 |
CAMPINA GRANDE | ESCOLA SANTO ANTONIO 1 | Municipal | 6,1 |
POMBAL | GR ESC MUL VIDA NOVA | Municipal | 6,1 |
PICUI | EMEF PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | Municipal | 6,0 |
JOAO PESSOA | EEEFM FERNANDO MOURA CUNHA LIMA | Estadual | 5,9 |
SAO DOMINGOS DO CARIRI | E M E I F M JOAO MARTINS DOS SANTOS | Municipal | 5,9 |
- Fonte: Inep/MEC
MELHORES ESCOLAS PÚBLICAS DE 6º A 9º ANOS DA PARAÍBA
MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
JOAO PESSOA | INSTITUTO DOM ADAUTO | Estadual | 5,3 |
JOAO PESSOA | EMEF ARUANDA | Municipal | 5,2 |
JOAO PESSOA | EMEF PADRE PEDRO SERRAO | Municipal | 5,1 |
JOAO PESSOA | EMEF ZUMBI DOS PALMARES | Municipal | 5,0 |
JOAO PESSOA | EMEF ESCRITOR LUIZ AUGUSTO GRISPIM | Municipal | 4,7 |
JOAO PESSOA | EMEF LIONS TAMBAU | Municipal | 4,7 |
JOAO PESSOA | EMEF PROFA ANA CRISTINA ROLIN MACHADO | Municipal | 4,7 |
JOAO PESSOA | EMEF INDIO PIRAGIBE | Municipal | 4,6 |
ESPERANCA | EMEF DOM MANUEL PALMEIRA DA ROCHA | Municipal | 4,6 |
JOAO PESSOA | CENTRO EST EXP DE ENS A SESQUICENTENARIO | Estadual | 4,6 |
JOAO PESSOA | EEEF FRANCISCO CAMPOS | Estadual | 4,6 |
JOAO PESSOA | EMEF PROFESSOR HUGO MOURA | Municipal | 4,6 |
POMBAL | EMEF DECISAO | Municipal | 4,6 |
POMBAL | EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO | Municipal | 4,6 |
SANTA LUZIA | EEEFM ARLINDO BENTO DE MORAIS | Estadual | 4,6 |
- Fonte: Inep/MEC
Nenhum comentário:
Postar um comentário